Категория | Описание металлолома | Стоимость лома за 1 тонну | Стоимость лома от 5 тонн |
3АБ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 8 мм. | 15000 | 15000 |
3А |
Стальной конструкционный лом — габаритные размеры не более 1500*500*500мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг.Толщина металла не менее 4 мм. |
14500 | 14500 |
5А | Стальной негабаритный конструкционный лом, толщиной не менее 4 мм, вес куска не более 5 тн. | 14000 | 14000 |
12А, 12АН | Стальной лом – толщиной металла менее 4 мм. (Жесть и прочее). | 14000 | 14000 |
13А | Стальные канаты и проволока | цена договорная | цена договорная |
16А | Стружка | 10500 | 10500 |
17А | Лом чугуна – размер не более 1500*500*500 мм. | 12000 | 12000 |
Наименование лома | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Безнал. | от 1000 кг. | от 300 кг. | до 300 кг. | до 100 кг. | до 50 кг. | |
Медь Блеск (блестящая жила 2-4мм) | 345 | 328 | 325 | 322 | 317 | 312 |
Медь Блеск (тонкая жила 0.5-2мм) | 342 | 325 | 322 | 319 | 314 | 309 |
Медь Кусковая (электротех. кусок) | 337 | 320 | 317 | 314 | 309 | 304 |
Медь Микс (луженая -10%) (смешанная, обожженая медь) | 333 | 316 | 313 | 310 | 305 | 300 |
Медная стружка | 279 | 265 | 262 | 259 | 254 | 249 |
Медный кабель (силовой) | 329 | 313 | 310 | 307 | 302 | 297 |
Медная проводка | 211 | 200 | 197 | 194 | 189 | 184 |
Латунь | 218 | 207 | 204 | 201 | 196 | 191 |
Латунная стружка | 193 | 183 | 180 | 177 | 172 | 167 |
Латунные радиаторы | 218 | 207 | 204 | 201 | 196 | 191 |
Бронза | 228 | 217 | 214 | 211 | 206 | 201 |
Алюминий | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 49 |
Ал. Профиль | 93 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 |
Ал. Пищевой | 97 | 92 | 89 | 86 | 81 | 76 |
Ал. Картерный | 69 | 66 | 63 | 60 | 55 | 60 |
Ал. Электротех. | 100 | 95 | 92 | 89 | 84 | 79 |
Ал. Стружка | 39 | 37 | 34 | 31 | 26 | 21 |
Ал. Банки | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 38 |
Цинк, Цам | 55 | 52 | 49 | 46 | 41 | 36 |
Алюминиевые Радиаторы | 47 | 45 | 42 | 39 | 34 | 18 |
Алюминиевый кабель (силовой от 6 мм.) | 81 | 77 | 74 | 71 | 66 | 61 |
Нержавеющая Сталь (габ.) 10% | 69 | 66 | 63 | 60 | 55 | 50 |
Нержавеющая Сталь (габ.) 8% | 54 | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 |
Нержавеющая Стружка | 37 | 35 | 32 | 29 | 19 | 19 |
Свинец | 103 | 98 | 95 | 92 | 87 | 82 |
Свинец Самоплав (грузики -30%) | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 |
Свинец кабельный | 93 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 |
Титан | 114 | 108 | 105 | 102 | 97 | 92 |
Титановая стружка | 61 | 58 | 55 | 52 | 47 | 42 |
Аккумуляторы (Полипропилен) | 59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 |
Аккумуляторы (Эбонитовые) | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 | 37 |
Электродвигатели | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Почему выгодно работать с нами?

Моментальная отправка Машины на Ваш объект сразу после звонка и заявки!

При необходимости проводим демонтаж и взвешивание на месте - никуда не нужно ехать!

Стабильные выплаты для организации точно в срок и моментальные выплаты для частных лиц сразу в руки!

Погрузка и вывоз металлолома нашими силами и вывоз лома 24/7!