Наименование лома | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Безнал. | от 1000 кг. | от 300 кг. | до 300 кг. | до 100 кг. | до 50 кг. | |
Медь Блеск (блестящая жила 2-4мм) | 345 | 328 | 325 | 322 | 317 | 312 |
Медь Блеск (тонкая жила 0.5-2мм) | 342 | 325 | 322 | 319 | 314 | 309 |
Медь Кусковая (электротех. кусок) | 337 | 320 | 317 | 314 | 309 | 304 |
Медь Микс (луженая -10%) (смешанная, обожженая медь) | 333 | 316 | 313 | 310 | 305 | 300 |
Медная стружка | 279 | 265 | 262 | 259 | 254 | 249 |
Медный кабель (силовой) | 329 | 313 | 310 | 307 | 302 | 297 |
Медная проводка | 211 | 200 | 197 | 194 | 189 | 184 |
Латунь | 218 | 207 | 204 | 201 | 196 | 191 |
Латунная стружка | 193 | 183 | 180 | 177 | 172 | 167 |
Латунные радиаторы | 218 | 207 | 204 | 201 | 196 | 191 |
Бронза | 228 | 217 | 214 | 211 | 206 | 201 |
Алюминий | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 49 |
Ал. Профиль | 93 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 |
Ал. Пищевой | 97 | 92 | 89 | 86 | 81 | 76 |
Ал. Картерный | 69 | 66 | 63 | 60 | 55 | 60 |
Ал. Электротех. | 100 | 95 | 92 | 89 | 84 | 79 |
Ал. Стружка | 39 | 37 | 34 | 31 | 26 | 21 |
Ал. Банки | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 38 |
Цинк, Цам | 55 | 52 | 49 | 46 | 41 | 36 |
Алюминиевые Радиаторы | 47 | 45 | 42 | 39 | 34 | 18 |
Алюминиевый кабель (силовой от 6 мм.) | 81 | 77 | 74 | 71 | 66 | 61 |
Нержавеющая Сталь (габ.) 10% | 69 | 66 | 63 | 60 | 55 | 50 |
Нержавеющая Сталь (габ.) 8% | 54 | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 |
Нержавеющая Стружка | 37 | 35 | 32 | 29 | 19 | 19 |
Свинец | 103 | 98 | 95 | 92 | 87 | 82 |
Свинец Самоплав (грузики -30%) | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 |
Свинец кабельный | 93 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 |
Титан | 114 | 108 | 105 | 102 | 97 | 92 |
Титановая стружка | 61 | 58 | 55 | 52 | 47 | 42 |
Аккумуляторы (Полипропилен) | 59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 |
Аккумуляторы (Эбонитовые) | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 | 37 |
Электродвигатели | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Цветной лом – это ненужные изделия из цветных металлов, которые пригодны для дальнейшей переработки. Они могут быть латунными или бронзовыми, из алюминия или нержавеющей стали – компания Investlom принимает любые металлические конструкции и отходы по самым выгодным ценам в Санкт-Петербурге.
Наша скупка цветмета ориентируется на несколько позиций, оценивая ваш лом:
- Тип металла.
- Состав сплава (наличие и процент примесей).
- Категория.
- Объем партии и вес в кг.
- Толщина кабеля (если речь идет о проводах).
Традиционно по самой высокой цене вы можете сдать цветмет из латуни и меди, ниже оцениваются алюминиевые изделия, еще ниже – никель. Но даже если у вас в наличии не самый дорогой тип металла, это не означает, что сдавать его не нужно. Мы уверены, что сделаем самое выгодное предложение, которое вас обязательно устроит!
В прием лома цветных металлов входят изделия из:
- Меди (провода, медный прокат, стружка и сплавы типа МИКС).
- Алюминия (профиль, провода, брикеты, стружка и сплавы МИКС).
- Латуни (радиаторы, латунные отходы разных марок, стружка).
- Цинка.
- Бронзы (в том числе, стружка и МИКС).
- Свинца (плавленые, кабельные и АКБ).
- Никеля (высоколегированные и низколегированные стали).
- Нержавеющей стали (никельсодержащий материал и стружка).
- Магния.
- Титана и других металлов.
Как производится прием цветных металлов в Investlom?
Наши специалисты в ходе приемки производят тщательную оценку металлоконструкции, чтобы предложить вам адекватную стоимость лома. Кроме того, вы можете заказать услуги по демонтажу конструкций с применением специализированного оборудования (резаки, отбойные молотки и т.д.), а также оперативному вывозу лома с вашей территории.
Компания Investlom принимает не только цветной, но и черный лом – поэтому вы можете обратиться к нам по вопросу реализации абсолютно любых металлоконструкций.














